2024年新备案职业健康检查机构现场核查结果公示(第二批)
豫职质控〔2024〕25号
2024年新备案职业健康检查机构现场核查结果公示(第二批)
按照河南省卫生健康委的要求,河南省职业健康技术质量控制中心组织对2024年3月20日至2024年4月18日新备案的10家职业健康检查机构进行现场核查,现将现场核查结果公示如下:
序号 | 机构名称 | 备案类别 | 新备案/新增项目 | 现场核查结论 |
1 | 郑州瑞祥医院 | 新增机构 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类 | 符合备案条件的项目:1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类; 不符合备案条件的项目:无 |
2 | 济源市第三人民医院 | 新增项目 | 接触粉尘类 | 符合备案条件的新增项目:接触粉尘类(石棉粉尘、有机粉尘除外); 不符合备案条件的新增项目:接触粉尘类(石棉粉尘、有机粉尘) |
3 | 辉县市疾病预防控制中心门诊部 | 新增项目 | 接触粉尘类 | 符合备案条件的新增项目:接触粉尘类; 不符合备案条件的新增项目:无 |
4 | 登封市妇幼保健院 | 新增机构 | 1.接触粉尘类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等) | 符合备案条件的项目:1.接触粉尘类(石棉粉尘、有机粉尘除外);2.接触物理因素类;3.其他类(职业机动车驾驶作业、航空作业除外); 不符合备案条件的项目:1.接触粉尘类(石棉粉尘、有机粉尘);2.其他类(职业机动车驾驶作业、航空作业) |
5 | 兰考县中医院 | 新增机构 | 1.接触粉尘类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等) | 符合备案条件的项目:1.接触粉尘类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等); 不符合备案条件的项目:无 |
6 | 洛龙胤仁堂综合门诊部 | 新增项目 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接其他类(特殊作业等) | 符合备案条件的新增项目:1.符合接触化学因素类(铬及其无机化合物、钡化合物、氟及其无机化合物、有机磷、氨基甲酸酯、致喘物除外);2.接触物理因素类3.其他类(特殊作业等); 不符合备案条件的新增项目:接触化学因素类(铬及其无机化合物、钡化合物、氟及其无机化合物、有机磷、氨基甲酸酯、致喘物) |
7 | 辉县市孟庄镇卫生院 | 新增机构 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等) | 符合备案条件的项目:1.符合接触粉尘类;2.接触化学因素类(有机氟、五氯酚除外)3.接触物理因素类;4.其他类(职业机动车驾驶员作业除外); 不符合备案条件的项目:1.接触化学因素类(有机氟、五氯酚)2.其他类(职业机动车驾驶员作业) |
8 | 洛阳市老城区状元红社区卫生服务中心 | 新增项目 | 接触化学因素类 | 符合备案条件的新增项目:接触化学因素类; 不符合备案条件的新增项目:无 |
9 | 信阳市肿瘤医院 | 新增项目 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等) | 符合备案条件的新增项目:1.接触粉尘类(石棉粉尘除外);2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等); 不符合备案条件的新增项目:接触粉尘类(石棉粉尘) |
10 | 新乡医学院第一附属医院 | 新增机构 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类 | 符合备案条件的项目:1.接触粉尘类;2.接触化学因素类(锰及其无机化合物、铍及其无机化合物、镉及其无机化合物、铬及其无机化合物、砷、氟及其无机化合物、苯、正己烷、甲醛、有机氟、氰及腈类化合物、甲苯除外);3.接触物理因素类(高气压除外); 不符合备案条件的项目:1.接触化学因素类(锰及其无机化合物、铍及其无机化合物、镉及其无机化合物、铬及其无机化合物、砷、氟及其无机化合物、苯、正己烷、甲醛、有机氟、氰及腈类化合物、甲苯);2.接触物理因素类(高气压) |
2024年6月26日